Utrustningen i Lokalen är tillräcklig för ca 100 sittande gäster.
| Rubrik | Artikel | Antal | Kommentar |
| Kök | |||
| Spis | 1 | ||
| Ugn | 2 | ||
| Plattor | 4 | Glashäll | |
| Kylskåp | 2 | ||
| Frysskåp | 1 | ||
| Mikrovågsugn | 1 | ||
| Värmeskåp | 1 | ||
| Storköksdiskmaskin | 1 | ||
| Kaffebryggare, stor | 1 | ||
| Vattenkokare | 1 | ||
| Stor termos med elkabel | 1 | ||
| Stor termos | 1 | ||
| Serveringsvagn | 1 | ||
| Möbler | |||
| Bord 180 x 70 cm | 21 | ||
| Bord 120 x 70 cm | 5 | ||
| Stolar grå | 95 | ||
| Stolar bruna | 10 | ||
| Barbord | 1 | ||
| Barnstolar | 5 | ||
| Städ | |||
| Hållare för avfallssäckar | 2 | ||
| Torkhanddukar | |||
| Diskutrustning | |||
| Sopsäckar | |||
| Dammsugare | |||
| Städutrustning | |||
| Matlagning/beredning | |||
| Mått, 5 dl | 1 | ||
| Vispskål | 4 | ||
| Ugnsform | 6 | ||
| Durkslag | 2 | ||
| Dukning | |||
| Smörkopp | 18 | ||
| Gräddsnipa | 9 | ||
| Såssnipa | 4 | ||
| Brödkorg | 2 | ||
| Brödkorg liten | 4 | ||
| Smörkniv | 15 | ||
| Osthyvel | 3 | ||
| Serveringsfat porslin | 9 | ||
| Serveringsfat rostfritt | 3 | ||
| Skål stor | 12 | ||
| Skål liten | 4 | ||
| Termos | 11 | ||
| Tårtspade | 18 | ||
| Vassa knivar | |||
| Stor bricka | 7 | ||
| Vinglas | 209 | ||
| Champagneglas | 142 | ||
| Snapsglas | 59 | ||
| Vattenglas | 130 | ||
| Ölglas | 51 | ||
| Cognacskupor | 67 | ||
| Stor tallrik | 174 | ||
| Djup tallrik | 107 | ||
| Assiett | 137 | ||
| Kopp + fat | 91 | ||
| Kaffemugg | 108 | ||
| Bordsgaffel | 200 | ||
| Bordskniv | 200 | ||
| Stor sked | 122 | ||
| Liten sked | 120 | ||
| Vas större | 8 | ||
| Vas liten | 24 | ||
| Ljushållare | 75 | ||
| Salt/peppar kar | 20 | par | |
| Karaff | 29 | ||
| Likörglas | 116 | ||
| Coupeglas | 56 | ||
| Soppskålar | 25 | ||
| Martini-/efterrättsglas | 28 |
